![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AMORES DE MERCADO
2006
AMORES telenovela producida por R.T.I. para Telemundo y Caracol Televisión
123 episodios
La átmosfera de Amores estuvo marcada por un mercado colorido y una empresa de cosmeticos. Conto con escenarios en Bogotá y el Tolima, además de un gran porcentaje de sets en estudio.
Dirección de Arte Gabriela Monroy, Ambientación Claudia Carvajal, Vestuario Sandra Patricia Rodriguez, Maquillaje Adriana Ortíz, Escenografia construcción y montaje Cesar Chaparro Jorge Parra-carpinteria RTI, Diseño gráfico equipo RTI, Foto fija Pablo Carvajal.